SequoiaDB 简介
安装部署
数据库实例
分布式引擎
SAC 管控中心
参考手册
常见问题及解答(FAQ)
版本信息
在 SequoiaDB 巨杉数据库中,快照是一种得到系统当前状态的命令,主要分为以下类型:
快照标识 | 快照类型 | 描述 |
---|---|---|
SDB_SNAP_CONTEXTS | 上下文快照 | 列出当前数据库节点中所有的会话所对应的上下文 |
SDB_SNAP_CONTEXTS_CURRENT | 当前会话上下文快照 | 列出当前数据库节点中当前会话所对应的上下文 |
SDB_SNAP_SESSIONS | 会话快照 | 列出当前数据库节点中所有的会话 |
SDB_SNAP_SESSIONS_CURRENT | 当前会话快照 | 列出当前数据库节点中当前的会话 |
SDB_SNAP_COLLECTIONS | 集合快照 | 列出当前集群中的集合信息 |
SDB_SNAP_COLLECTIONSPACES | 集合空间快照 | 列出当前集群中的集合空间信息 |
SDB_SNAP_DATABASE | 数据库快照 | 列出当前数据库节点的数据库监视信息 |
SDB_SNAP_SYSTEM | 系统快照 | 列出当前数据库节点的系统监视信息 |
SDB_SNAP_CATALOG | 编目信息快照 | 列出所有集合的编目信息 |
SDB_SNAP_TRANSACTIONS | 事务快照 | 列出数据库中正在进行的事务信息 |
SDB_SNAP_TRANSACTIONS_CURRENT | 当前事务快照 | 列出当前会话正在进行的事务信息 |
SDB_SNAP_ACCESSPLANS | 访问计划缓存快照 | 列出数据库中缓存的访问计划的信息 |
SDB_SNAP_HEALTH | 节点健康检测快照 | 列出数据库中所有节点的健康信息 |
SDB_SNAP_CONFIGS | 配置快照 | 列出数据库中指定节点的配置信息 |
SDB_SNAP_SVCTASKS | 服务任务快照 | 列出当前数据库节点中服务任务的统计信息 |
SDB_SNAP_SEQUENCES | 序列快照 | 列出当前数据库的全部序列信息 |
SDB_SNAP_QUERIES | 查询快照 | 列出当前数据库节点中查询信息 |
SDB_SNAP_LOCKWAITS | 锁等待快照 | 列出当前数据库节点中锁等待信息 |
SDB_SNAP_LATCHWAITS | 闩锁等待快照 | 列出当前数据库节点中闩锁等待信息 |
SDB_SNAP_INDEXSTATS | 索引统计信息快照 | 列出当前数据库的全部索引统计信息 |
SDB_SNAP_TRANSWAITS | 事务等待快照 | 列出数据库中因锁等待而产生的事务等待信息 |
SDB_SNAP_TRANSDEADLOCK | 事务死锁检测快照 | 列出数据库中处于死锁状态的事务信息 |
Note:
用户可以通过 snapshot() 获取快照。