关于 SequoiaDB
快速入门
安装
基本操作
数据模型
SQL引擎
S3引擎
系统架构
数据库管理
连接器
驱动
参考手册
故障排除
SAC 管控中心
Web服务
版本信息
参数名 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
$project | 选择需要输出的字段名,"1"表示输出,"0"表示不输出,还可以实现字段的重命名 | { $project: { field1: 1, field: 0, aliase: "$field3" } } |
$match | 实现从集合中选择匹配条件的记录,相当于SQL语句的where | {$match: { field: { $lte: value } } } |
$limit | 限制返回的记录条数 | { $limit: 10 } |
$skip | 控制结果集的开始点,即跳过结果集中指定条数的记录 | { $skip: 5 } |
$group | 实现对记录的分组,类似于SQL的group by语句,"_id"指定分组字段 | { $group: { _id: "$field" } } |
$sort | 实现对结果集的排序,"1"代表升序,"-1"代表降序 | { $sort: { field1: 1, field2: -1, ... } } |
Note: