SequoiaDB 简介
快速入门
安装部署
数据库实例
分布式引擎
SAC 管控中心
SequoiaPerf 性能分析工具
参考手册
常见问题及解答(FAQ)
版本信息
操作系统快照 $SNAPSHOT_SYSTEM 列出当前数据库节点所在操作系统中主要的状态与性能监控参数。
通过协调节点查询快照,将返回所有节点的快照信息,每个数据节点或编目节点产生一条记录;通过数据节点或编目节点查询快照,将返回当前节点的快照信息。
$SNAPSHOT_SYSTEM
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
NodeName | string | 节点名,为< HostName > : < ServiceName > |
HostName | string | 数据库节点所在物理节点的主机名 |
ServiceName | string | svcname 所指定的服务名,与 HostName 共同作为一个逻辑节点的标识 |
GroupName | string | 该逻辑节点所属的分区组名,standalone 模式下,该字段为空字符串 |
IsPrimary | boolean | 该节点是否为主节点,standalone 模式下,该字段为 false |
ServiceStatus | boolean | 是否为可提供服务状态。 一些特殊状态,例如全量同步会使该状态为 false |
Status | string | 数据库状态:包括"Normal"、 "Shutdown"、"Rebuilding"、"FullSync"、"OfflineBackup"状态 |
BeginLSN.Offset | int64 | 起始 LSN 的偏移 |
BeginLSN.Version | int32 | 起始 LSN 的版本号 |
CurrentLSN.Offset | int64 | 当前 LSN 的偏移 |
CurrentLSN.Version | int32 | 当前 LSN 的版本号 |
CommittedLSN.Offset | int64 | 已提交 LSN 的偏移 |
CommittedLSN.Version | int32 | 已提交 LSN 的版本号 |
CompleteLSN | int64 | 已完成 LSN 的偏移 |
LSNQueSize | int32 | 等待同步的 LSN 队列长度 |
TransInfo.TotalCount | int32 | 正在执行的事务数量 |
TransInfo.BeginLSN | int64 | 正在执行的事务的起始 LSN 的偏移 |
NodeID | array | 节点的 ID,格式为[ <分区组 ID>, <节点 ID> ] 在 standalone 模式下,该字段为[ 0,0 ] |
CPU.User | double | 操作系统启动后所消耗的总用户 CPU 时间,单位为秒 |
CPU.Sys | double | 操作系统启动后所消耗的总系统 CPU 时间,单位为秒 |
CPU.Idle | double | 操作系统启动后所消耗的总空闲 CPU 时间,单位为秒 |
CPU.Other | double | 操作系统启动后所消耗的总其它 CPU 时间,单位为秒 |
Memory.LoadPercent | int32 | 当前操作系统的内存使用百分比(包括文件系统缓存) |
Memory.TotalRAM | int64 | 当前操作系统的总内存空间,单位为字节 |
Memory.FreeRAM | int64 | 当前操作系统的空闲内存空间,单位为字节 |
Memory.TotalSwap | int64 | 当前操作系统的总交换空间,单位为字节 |
Memory.FreeSwap | int64 | 当前操作系统的空闲交换空间,单位为字节 |
Memory.TotalVirtual | int64 | 当前操作系统的总虚拟空间,单位为字节 |
Memory.FreeVirtual | int64 | 当前操作系统的空闲虚拟空间,单位为字节 |
Disk.Name | string | 数据库路径所在的磁盘名称 |
Disk.DatabasePath | string | 数据库路径 |
Disk.LoadPercent | int32 | 数据库路径所在文件系统的空间占用百分比 |
Disk.TotalSpace | int64 | 数据库路径总空间,单位为字节 |
Disk.FreeSpace | int64 | 数据库路径空闲空间,单位为字节 |
查看操作系统快照
> db.exec( "select * from $SNAPSHOT_SYSTEM" )
输出结果如下:
{ "NodeName": "hostname:42000", "HostName": "hostname", "ServiceName": "42000", "GroupName": "db2", "IsPrimary": true, "ServiceStatus": true, "Status": "Normal", "BeginLSN": { "Offset": 2013265920, "Version": 1 }, "CurrentLSN": { "Offset": 3314225876, "Version": 1 }, "CommittedLSN": { "Offset": 3314225876, "Version": 1 }, "CompleteLSN": 3314226020, "LSNQueSize": 0, "TransInfo": { "TotalCount": 1, "BeginLSN": 3314225744 }, "NodeID": [ 1001, 1003 ], "CPU": { "User": 53323.86, "Sys": 55738.17, "Idle": 3999129.94, "Other": 3124.02 }, "Memory": { "LoadPercent": 94, "TotalRAM": 6257471488, "FreeRAM": 340115456, "TotalSwap": 1022357504, "FreeSwap": 732004352, "TotalVirtual": 7279828992, "FreeVirtual": 1072119808 }, "Disk": { "Name": "/dev/mapper/vgdata-lvdata1", "DatabasePath": "/opt/test/42000/", "LoadPercent": 34, "TotalSpace": 211139878912, "FreeSpace": 138432401408 } }