SequoiaDB 简介						 
					
						快速入门						 
					
						安装部署						 
					
						数据库实例						 
					
						分布式引擎						 
					
						SAC 管控中心						 
					
						SequoiaPerf 性能分析工具						 
					
						参考手册						 
					
						常见问题及解答(FAQ)						 
					
						版本信息						 
					
数据库快照可以列出数据库的状态和监控信息。
Note:
协调节点通过聚合所有节点的数据(非协调节点字段信息)得到协调节点字段信息。用户可以通过
coord.snapshot(SDB_SNAP_DATABASE,{RawData:true})获取聚合前的数据。
SDB_SNAP_DATABASE
| 字段名 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| NodeName | string | 节点名,格式为<主机名>:<服务名> | 
| HostName | string | 数据库的主机名 | 
| ServiceName | string | svcname 所指定的服务名,与 HostName 共同作为一个逻辑节点的标识 | 
| GroupName | string | 该逻辑节点所属的复制组名,standalone 模式下该字段为空字符串 | 
| IsPrimary | boolean | 是否为主节点,standalone 模式下该字段为 false | 
| ServiceStatus | boolean | 是否为可提供服务状态 一些特殊状态,例如全量同步时,服务状态为 false | 
| Status | string | 节点状态,取值如下: "Normal":正常工作状态 "Shutdown":正在关闭状态,表示节点正在被关闭 "Rebuilding":重新构建状态,如节点异常重启后,无法与其他节点进行数据同步时,节点会进入该状态,重新构建数据 "FullSync":全量同步状态 "OfflineBackup":数据备份状态 | 
| FTStatus | string | 容错状态,取值如下: "NOSPC":磁盘空间不足 "DEADSYNC":节点数据不同步 "SLOWNODE":节点数据同步过慢 "TRANSERR":节点事务异常 | 
| BeginLSN.Offset | int64 | 起始 LSN 的偏移 | 
| BeginLSN.Version | int32 | 起始 LSN 的版本号 | 
| CurrentLSN.Offset | int64 | 当前 LSN 的偏移 | 
| CurrentLSN.Version | int32 | 当前 LSN 的版本号 | 
| CommittedLSN.Offset | int64 | 已提交 LSN 的偏移 | 
| CommittedLSN.Version | int32 | 已提交 LSN 的版本号 | 
| CompleteLSN | int64 | 已完成 LSN 的偏移 | 
| LSNQueSize | int32 | 等待同步的 LSN 队列长度 | 
| TransInfo.TotalCount | int32 | 正在执行的事务数量 | 
| TransInfo.BeginLSN | int64 | 正在执行的事务的起始 LSN 的偏移 | 
| NodeID | bson array | 节点的 ID 信息 | 
| Version.Major | int32 | 数据库主版本号 | 
| Version.Minor | int32 | 数据库子版本号 | 
| Version.Fix | int32 | 数据库修复版本号 | 
| Version.Release | int32 | 数据库内部版本号 | 
| Version.GitVersion | string | 数据库发行版本号 | 
| Version.Build | string | 数据库编译时间 | 
| Edition | string | “Enterprise”表示企业版(社区版中无该字段) | 
| CurrentActiveSessions | int32 | 当前活动会话 | 
| CurrentIdleSessions | int32 | 当前非活动会话,一般来说非活动会话意味着 EDU 存在线程池中等待分配 | 
| CurrentSystemSessions | int32 | 当前系统会话,为当前活动用户 EDU 数量 | 
| CurrentTaskSessions | int32 | 后台任务会话数量 | 
| CurrentContexts | int32 | 当前上下文数量 | 
| ReceivedEvents | int32 | 当前分区接收到的事件请求总数 | 
| Role | string | 当前节点角色 | 
| Disk.DatabasePath | string | 数据库所在路径 | 
| Disk.LoadPercent | int32 | 数据库路径磁盘占用率百分比 | 
| Disk.TotalSpace | int64 | 数据库路径总空间,单位为字节 | 
| Disk.FreeSpace | int64 | 数据库路径空闲空间,单位为字节 | 
| TotalNumConnects | int32 | 数据库连接请求数量 | 
| TotalDataRead | int64 | 总数据读请求 | 
| TotalIndexRead | int64 | 总索引读请求 | 
| TotalDataWrite | int64 | 总数据写请求 | 
| TotalIndexWrite | int64 | 总索引写请求 | 
| TotalUpdate | int64 | 总更新记录数量 | 
| TotalDelete | int64 | 总删除记录数量 | 
| TotalInsert | int64 | 总插入记录数量 | 
| ReplUpdate | int64 | 复制更新记录数量 | 
| ReplDelete | int64 | 复制删除记录数量 | 
| ReplInsert | int64 | 复制插入记录数量 | 
| TotalSelect | int64 | 总选择记录数量 | 
| TotalRead | int64 | 总读取记录数量 | 
| TotalReadTime | int64 | 总读取时间,单位为毫秒 | 
| TotalWriteTime | int64 | 总写入时间,单位为毫秒 | 
| ActivateTimestamp | timestamp | 数据库启动时间 | 
| ResetTimestamp | timestamp | 重置快照的时间 | 
| UserCPU | double | 用户 CPU,单位为秒 | 
| SysCPU | double | 系统 CPU,单位为秒 | 
| freeLogSpace | int64 | 空闲日志空间,单位为字节 | 
| vsize | int64 | 虚拟内存使用量,单位为字节 | 
| rss | int64 | 物理内存使用量,单位为字节 | 
| fault | int64 | 每秒访问失败数(仅支持 Linux),数据被交换出物理内存,放到 swap | 
| TotalMapped | int64 | mmap 的总数据量,单位为字节 | 
| svcNetIn | int64 | 本地服务端口收到的网络流量,单位为字节 | 
| svcNetOut | int64 | 本地服务端口发送的网络流量,单位为字节 | 
| shardNetIn | int64 | shard 平面端口收到的网络流量,单位为字节 | 
| shardNetOut | int64 | shard 平面端口发送的网络流量,单位为字节 | 
| replNetIn | int64 | 数据同步平面端口收到的网络流量,单位为字节 | 
| replNetOut | int64 | 数据同步平面端口发送的网络流量,单位为字节 | 
| SchdlrType | int32 | 资源调度类型,取值如下: 0:没有开启资源调度 1:开启FIFO资源调度 2:开启优先级资源调度 3:开启基于容器的优先级资源调度 | 
| SchdlrTypeDesp | string | 资源调度类型描述,如:NONE、FIFO、PRIORITY、CONTAINER | 
| Run | int32 | 当前正在运行的任务数量 | 
| Wait | int32 | 当前处于等待队列的任务数量(包含未分发的任务) | 
| SchdlrMgrEvtNum | int32 | 当前未分发的任务数量 | 
| SchdlrTimes | int64 | 统计时间范围内总的任务执行次数 | 
| MemPoolSize | int64 | Pool Memory 的大小,单位为字节 | 
| 字段名 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| TotalNumConnects | int32 | 数据库连接请求数量 | 
| TotalDataRead | int64 | 总数据读请求 | 
| TotalIndexRead | int64 | 总索引读请求 | 
| TotalDataWrite | int64 | 总数据写请求 | 
| TotalIndexWrite | int64 | 总索引写请求 | 
| TotalUpdate | int64 | 总更新记录数量 | 
| TotalDelete | int64 | 总删除记录数量 | 
| TotalInsert | int64 | 总插入记录数量 | 
| ReplUpdate | int64 | 复制更新记录数量 | 
| ReplDelete | int64 | 复制删除记录数量 | 
| ReplInsert | int64 | 复制插入记录数量 | 
| TotalSelect | int64 | 总选择记录数量 | 
| TotalRead | int64 | 总读取记录数量 | 
| TotalReadTime | int64 | 总读取时间,单位为毫秒 | 
| TotalWriteTime | int64 | 总写入时间,单位为毫秒 | 
| freeLogSpace | int64 | 空闲日志空间,单位为字节 | 
| vsize | int64 | 虚拟内存使用量,单位为字节 | 
| rss | int64 | 物理内存使用量,单位为字节 | 
| fault | int64 | 每秒访问失败数(仅支持 Linux),数据被交换出物理内存,放到 swap | 
| TotalMapped | int64 | mmap 的总数据量,单位为字节 | 
| svcNetIn | int64 | 本地服务端口收到的网络流量,单位为字节 | 
| svcNetOut | int64 | 本地服务端口发送的网络流量,单位为字节 | 
| shardNetIn | int64 | shard 平面端口收到的网络流量,单位为字节 | 
| shardNetOut | int64 | shard 平面端口发送的网络流量,单位为字节 | 
| replNetIn | int64 | 数据同步平面端口收到的网络流量,单位为字节 | 
| replNetOut | int64 | 数据同步平面端口发送的网络流量,单位为字节 | 
| ErrNodes | bson array | 异常节点的信息 | 
| ErrNodes.NodeName | string | 异常节点名,格式为<主机名>:<服务名> | 
| ErrNodes.GroupName | string | 异常节点所属复制组名 | 
| ErrNodes.Flag | int32 | 异常节点的错误码 | 
| ErrNodes.ErrInfo | bson | 异常节点的错误信息 | 
Note:
当存在异常节点时才显示 ErrNodes 字段。
通过非协调节点查看快照
> db.snapshot( SDB_SNAP_DATABASE )
输出结果如下:
{
 "NodeName": "hostname1:11810",
 "HostName": "hostname1",
 "ServiceName": "11810",
 "GroupName": "group1",
 "IsPrimary": false,
 "ServiceStatus": true,
 "Status": "Normal",
 "FTStatus": "",
 "BeginLSN": {
   "Offset": 0,
   "Version": 1
 },
 "CurrentLSN": {
   "Offset": -1,
   "Version": 0
 },
 "CommittedLSN": {
   "Offset": -1,
   "Version": 0
 },
 "CompleteLSN": -1,
 "LSNQueSize": 0,
 "TransInfo": {
   "TotalCount": 0,
   "BeginLSN": -1
 },
 "NodeID": [
   1000,
   1000
 ],
 "Version": {
   "Major": 1,
   "Minor": 8,
   "Fix": 0,
   "Release": 13971,
   "GitVersion": "7b21adc4206894102682a621a4b49f17ed96a46f",
   "Build": "2014-08-07-11.04.12(Debug)"
 },
 "CurrentActiveSessions": 18,
 "CurrentIdleSessions": 0,
 "CurrentSystemSessions": 5,
 "CurrentContexts": 1,
 "ReceivedEvents": 0,
 "Role": "data",
 "Disk": {
   "DatabasePath": "/home/users/sdbadmin/sequoiadb",
   "LoadPercent": 46,
   "TotalSpace": 84543193088,
   "FreeSpace": 45332840448
 },
 "TotalNumConnects": 11,
 "TotalDataRead": 0,
 "TotalIndexRead": 0,
 "TotalDataWrite": 0,
 "TotalIndexWrite": 0,
 "TotalUpdate": 0,
 "TotalDelete": 0,
 "TotalInsert": 0,
 "ReplUpdate": 0,
 "ReplDelete": 0,
 "ReplInsert": 0,
 "TotalSelect": 0,
 "TotalRead": 0,
 "TotalReadTime": 0,
 "TotalWriteTime": 0,
 "ActivateTimestamp": "2014-08-07-13.04.16.248083",
 "ResetTimestamp": "2014-08-07-13.04.16.248083",
 "UserCPU": "7.980000",
 "SysCPU": "10.700000",
 "freeLogSpace": 1342177280,
 "vsize": 1745002496,
 "rss": 12929,
 "fault": 12,
 "TotalMapped": 918945792,
 "svcNetIn": 3051,
 "svcNetOut": 9245,
 "shardNetIn": 3054,
 "shardNetOut": 9265,
 "replNetIn": 0,
 "replNetOut": 0
 "MemPoolSize": 56868864
}通过协调节点查看快照
> db.snapshot( SDB_SNAP_DATABASE )
输出结果如下:
{
 "TotalNumConnects": 0,
 "TotalDataRead": 4,
 "TotalIndexRead": 0,
 "TotalDataWrite": 3,
 "TotalIndexWrite": 3,
 "TotalUpdate": 0,
 "TotalDelete": 0,
 "TotalInsert": 3,
 "ReplUpdate": 0,
 "ReplDelete": 0,
 "ReplInsert": 2,
 "TotalSelect": 606,
 "TotalRead": 4,
 "TotalReadTime": 0,
 "TotalWriteTime": 0,
 "freeLogSpace": 5368709120,
 "vsize": 5660057600,
 "rss": 44765,
 "fault": 25,
 "TotalMapped": 2144206848,
 "svcNetIn": 0,
 "svcNetOut": 0,
 "shardNetIn": 38228,
 "shardNetOut": 393997,
 "replNetIn": 40743956,
 "replNetOut": 40743956,
 "ErrNodes": [
   {
     "NodeName": "hostname1:11850",
     "GroupName": "group2",
     "Flag": -79,
     "ErrInfo": {}
   }
 ]
} 展开
            展开
          
   
   
   
   
   
   
   
