SequoiaDB 简介						 
					
						快速入门						 
					
						安装部署						 
					
						数据库实例						 
					
						分布式引擎						 
					
						SAC 管控中心						 
					
						SequoiaPerf 性能分析工具						 
					
						参考手册						 
					
						常见问题及解答(FAQ)						 
					
						版本信息						 
					
SequoiaDB 巨杉数据库目前内置 SQL 支持以下数据类型:
| 值类型 | 定义 | 示例 | 
|---|---|---|
| 整数 | 整数 范围:-2147483648 至 2147483647 | 300 | 
| 长整数 | 长整数 范围:-9223372036854775808 至 9223372036854775807 | 3000000000 | 
| 浮点数 | 浮点数 范围:-1.7E+308 至 1.7E+308 | 3.1 | 
| 字符串 | 双引号包含的字符串 | "Tom" | 
| 日期 | YYYY-MM-DD 的日期形式 范围:0000-01-01 至 9999-12-31 | date("2017-01-01") | 
| 时间戳 | YYYY-MM-DD-HH.mm.ss.ffffff 的时间戳形式 范围:1902-01-01 00:00:00.000000 至 2037-12-31 23:59:59.999999 | timestamp("2017-01-01-00.00.00.999000") | 
| 对象ID | 十二字节对象 ID | oid("55713f7953e6769804000001") | 
| 高精度数 | 高精度数 范围:小数点前最高 131072 位,小数点后最高 16383 位 | decimal(100.01) | 
向集合 sample.employee 中插入一条数据,字段名为 age、 name 和 birthday,对应的值类型分别为整数、字符串和日期
> db.execUpdate( 'insert into sample.employee( age, name, birthday ) values( 25, "Tom", date("2017-01-01") )' )
       展开
            展开
          
   
   
   
   
   
   
   
